東京都豊島区千早2丁目22番15号 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 千川駅
徒歩8分
徒歩10分
徒歩11分
徒歩13分
築19年
全31戸
3階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年2月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年10月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年7月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年5月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 西南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ プラウド千早町の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区千早の90㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド千早町の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 千川駅の90㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド千早町の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 要町駅の90㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド千早町の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 東長崎駅の90㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド千早町の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 椎名町駅の90㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。