東京都豊島区池袋本町4丁目48番21号 東武東上線 北池袋駅
徒歩5分
徒歩5分
徒歩6分
築20年
全39戸
7階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ クレストフォルム池袋本町の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区池袋本町の70㎡の売買相場
■ ・・・ クレストフォルム池袋本町の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 北池袋駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ クレストフォルム池袋本町の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 下板橋駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ クレストフォルム池袋本町の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 板橋駅の70㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。