東京都豊島区南大塚2丁目3番20号 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅
徒歩5分
徒歩10分
徒歩13分
築19年
全78戸
11階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年3月 | 販売履歴を見る | 9階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年11月 | 販売履歴を見る | 9階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年5月 | 販売履歴を見る | 8階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年12月 | 販売履歴を見る | 8階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ アーバンビュー新大塚プラタナス通りの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区南大塚の60㎡の売買相場
■ ・・・ アーバンビュー新大塚プラタナス通りの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 新大塚駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ アーバンビュー新大塚プラタナス通りの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 大塚駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ アーバンビュー新大塚プラタナス通りの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 千石駅の60㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。