東京都文京区本郷2丁目15番1号 東京メトロ丸ノ内線 都営大江戸線 本郷三丁目駅
徒歩4分
徒歩8分
築43年
全26戸
6階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2SLDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年4月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年3月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1R | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年2月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ クレール本郷の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区本郷の60㎡の売買相場
■ ・・・ クレール本郷の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 本郷三丁目駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ クレール本郷の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 御茶ノ水駅の60㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。