東京都文京区弥生2丁目15番11号 東京メトロ千代田線 根津駅
徒歩3分
徒歩8分
築23年
全30戸
6階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年4月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年10月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ファミールグラン本郷弥生坂の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区弥生の70㎡の売買相場
■ ・・・ ファミールグラン本郷弥生坂の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 根津駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ ファミールグラン本郷弥生坂の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大前駅の70㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。