東京都文京区千駄木4丁目1番16号 JR山手線 JR京浜東北線 東京メトロ千代田線 日暮里・舎人ライナー 西日暮里駅
徒歩9分
徒歩9分
徒歩13分
築30年
全115戸
12階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1DK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グランドメゾン千駄木一番館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区千駄木の60㎡の売買相場
■ ・・・ グランドメゾン千駄木一番館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 西日暮里駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ グランドメゾン千駄木一番館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 千駄木駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ グランドメゾン千駄木一番館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 本駒込駅の60㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。