東京都文京区千駄木3丁目31番9号 東京メトロ千代田線 千駄木駅
徒歩2分
徒歩9分
徒歩10分
築37年
全80戸
11階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1DK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年4月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年3月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年3月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2DK | 北東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グローリア初穂千駄木の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区千駄木の40㎡の売買相場
■ ・・・ グローリア初穂千駄木の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 千駄木駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ グローリア初穂千駄木の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 日暮里駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ グローリア初穂千駄木の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 西日暮里駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。