東京都豊島区池袋本町3丁目31番12号 東武東上線 下板橋駅
徒歩4分
徒歩11分
徒歩11分
築44年
全22戸
6階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1DK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年6月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年6月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年5月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年8月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2DK | 西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ セントラルクレオの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区池袋本町の40㎡の売買相場
■ ・・・ セントラルクレオの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 下板橋駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ セントラルクレオの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 北池袋駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ セントラルクレオの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 板橋駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。