東京都豊島区池袋2丁目60番6号 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 池袋駅
徒歩4分
徒歩6分
徒歩13分
築39年
全138戸
12階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年7月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グランドメゾン池袋一番館の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区池袋の50㎡の売買相場
■ ・・・ グランドメゾン池袋一番館の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 池袋駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ グランドメゾン池袋一番館の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 大塚駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ グランドメゾン池袋一番館の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 要町駅の50㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。