東京都豊島区要町3丁目45番9号 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 千川駅
徒歩1分
築24年
全55戸
8階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1SLDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ファミール千川の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区要町の40㎡の売買相場
■ ・・・ ファミール千川の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 千川駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。