東京都豊島区長崎6丁目36番10号 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 千川駅
徒歩8分
徒歩9分
徒歩12分
築18年
全76戸
9階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年2月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年2月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年11月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年7月 | 販売履歴を見る | 4階 | 4LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ プラウド千川の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区長崎の80㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド千川の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 千川駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド千川の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 東長崎駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド千川の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 小竹向原駅の80㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。