東京都文京区白山2丁目30番7号 都営三田線 白山駅
徒歩3分
徒歩13分
築42年
全25戸
9階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1SLDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年4月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1SLDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年3月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年2月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1SLDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年8月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1SLDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ダイアパレス白山第二の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区白山の50㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス白山第二の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 白山駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス白山第二の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大前駅の50㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。