東京都文京区湯島2丁目15番11号 東京メトロ千代田線 湯島駅
徒歩4分
徒歩7分
徒歩8分
徒歩10分
築13年
全47戸
12階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1K | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1K | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1K | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年12月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1K | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年7月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1K | 北 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ セジョリ御茶ノ水2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区湯島の40㎡の売買相場
■ ・・・ セジョリ御茶ノ水2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 湯島駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ セジョリ御茶ノ水2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 末広町駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ セジョリ御茶ノ水2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 御茶ノ水駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ セジョリ御茶ノ水2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 本郷三丁目駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。