東京都豊島区高田1丁目17番20号 都電荒川線 面影橋駅
徒歩4分
徒歩10分
徒歩13分
徒歩14分
築22年
全22戸
6階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1K | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1K | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1K | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1K | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年7月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1K | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ パークウェル早稲田の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区高田の30㎡の売買相場
■ ・・・ パークウェル早稲田の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 面影橋駅の30㎡の売買相場
■ ・・・ パークウェル早稲田の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 雑司が谷駅の30㎡の売買相場
■ ・・・ パークウェル早稲田の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 早稲田駅の30㎡の売買相場
■ ・・・ パークウェル早稲田の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 高田馬場駅の30㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。