東京都文京区関口1丁目34番3号 東京メトロ東西線 早稲田駅
徒歩9分
徒歩10分
築22年
全28戸
5階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年2月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2015年12月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2015年10月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2015年9月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2015年3月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1K | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 文京区の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区関口の30㎡の売買相場
■ ・・・ 早稲田駅の20㎡の売買相場
■ ・・・ 江戸川橋駅の20㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。