東京都豊島区千早2丁目30番1号 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 千川駅
徒歩6分
徒歩9分
築21年
全34戸
5階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1K | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1K | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年5月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1K | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1K | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年12月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1DK | 東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ フォルティスの30㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区千早の30㎡の売買相場
■ ・・・ フォルティスの30㎡の売買相場 ■ ・・・ 千川駅の30㎡の売買相場
■ ・・・ フォルティスの30㎡の売買相場 ■ ・・・ 要町駅の30㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。