東京都文京区弥生2丁目15番10号 東京メトロ千代田線 根津駅
徒歩2分
徒歩9分
徒歩15分
築17年
全33戸
7階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年5月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年5月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年5月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年4月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1R | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グラントゥルース弥生の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区弥生の40㎡の売買相場
■ ・・・ グラントゥルース弥生の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 根津駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ グラントゥルース弥生の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大前駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ グラントゥルース弥生の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 上野駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。