東京都豊島区高松2丁目45番6号 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 要町駅
徒歩9分
築16年
全34戸
6階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年10月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年9月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年7月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ランドステージ要町イグジストの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区高松の70㎡の売買相場
■ ・・・ ランドステージ要町イグジストの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 要町駅の70㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。