東京都豊島区南大塚1丁目30番25号 JR山手線 都営三田線 巣鴨駅
徒歩7分
徒歩14分
築14年
全36戸
10階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年4月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年1月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年11月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年10月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1R | 北西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 日神パレステージ巣鴨の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区南大塚の40㎡の売買相場
■ ・・・ 日神パレステージ巣鴨の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 巣鴨駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ 日神パレステージ巣鴨の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 新大塚駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。