東京都豊島区要町1丁目49番10号 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 千川駅
徒歩7分
徒歩8分
築16年
全26戸
5階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年12月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3SLDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年4月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年3月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 北 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 要町コートスクエアの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区要町の80㎡の売買相場
■ ・・・ 要町コートスクエアの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 千川駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ 要町コートスクエアの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 要町駅の80㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。