東京都文京区千駄木3丁目24番2号 JR山手線 JR京浜東北線 東京メトロ千代田線 日暮里・舎人ライナー 西日暮里駅
徒歩6分
徒歩6分
徒歩12分
徒歩15分
築13年
全27戸
10階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年5月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年11月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ アージョ文京千駄木クレアーレの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区千駄木の40㎡の売買相場
■ ・・・ アージョ文京千駄木クレアーレの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 西日暮里駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ アージョ文京千駄木クレアーレの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 千駄木駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ アージョ文京千駄木クレアーレの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 日暮里駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ アージョ文京千駄木クレアーレの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 本駒込駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。