東京都豊島区西巣鴨1丁目7番20号 都電荒川線 巣鴨新田駅
徒歩4分
徒歩6分
徒歩8分
徒歩13分
築46年
全126戸
9階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3DK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年8月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3DK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1SLDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2SDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 6階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ コープ野村大塚の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区西巣鴨の60㎡の売買相場
■ ・・・ コープ野村大塚の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 巣鴨新田駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ コープ野村大塚の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 巣鴨駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ コープ野村大塚の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 大塚駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ コープ野村大塚の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 西巣鴨駅の60㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。