東京都文京区本郷4丁目5番9号 東京メトロ丸ノ内線 都営大江戸線 本郷三丁目駅
徒歩4分
築46年
全38戸
9階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年8月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年6月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年6月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年5月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ダイアパレス真砂の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区本郷の50㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス真砂の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 本郷三丁目駅の50㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。