東京都豊島区西巣鴨1丁目6番5号 都電荒川線 巣鴨新田駅
徒歩5分
徒歩9分
徒歩10分
徒歩16分
築46年
全27戸
6階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2K | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2DK | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ジュウェル大塚の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区西巣鴨の40㎡の売買相場
■ ・・・ ジュウェル大塚の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 巣鴨新田駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ジュウェル大塚の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 大塚駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ジュウェル大塚の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 北池袋駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ジュウェル大塚の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 池袋駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。