東京都文京区本駒込6丁目15番20号 JR山手線 東京メトロ南北線 駒込駅
徒歩5分
築50年
全11戸
11階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年5月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2015年2月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2014年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2014年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2014年4月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 文京区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区本駒込の40㎡の売買相場
■ ・・・ 駒込駅の70㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。