東京都豊島区要町2丁目14番12号 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 千川駅
徒歩1分
徒歩8分
築27年
全25戸
8階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年7月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年3月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1DK | 西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ プレステート要町の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区要町の40㎡の売買相場
■ ・・・ プレステート要町の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 千川駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ プレステート要町の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 要町駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。