東京都豊島区千早1丁目1番10号 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 要町駅
徒歩5分
徒歩6分
徒歩14分
築27年
全18戸
10階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1R | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 5階 | 3DK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1DK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 5階 | 3DK | 西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 池袋西アムフラットの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区千早の50㎡の売買相場
■ ・・・ 池袋西アムフラットの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 要町駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ 池袋西アムフラットの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 椎名町駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ 池袋西アムフラットの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 池袋駅の50㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。