東京都豊島区南長崎1丁目18番15号 西武池袋線 椎名町駅
徒歩1分
徒歩12分
徒歩19分
徒歩19分
築8年
全57戸
9階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年3月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年12月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年4月 | 販売履歴を見る | 8階 | 1LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年10月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ クリオ椎名町アーバンテラスExの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区南長崎の40㎡の売買相場
■ ・・・ クリオ椎名町アーバンテラスExの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 椎名町駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ クリオ椎名町アーバンテラスExの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 要町駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ クリオ椎名町アーバンテラスExの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 目白駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ クリオ椎名町アーバンテラスExの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 池袋駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。