東京都文京区本郷6丁目2番10号 東京メトロ南北線 東大前駅
徒歩8分
徒歩9分
徒歩9分
築45年
全20戸
10階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年5月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年4月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ モンテベルデ東大前の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区本郷の40㎡の売買相場
■ ・・・ モンテベルデ東大前の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大前駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ モンテベルデ東大前の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ モンテベルデ東大前の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 本郷三丁目駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。