東京都文京区千石3丁目31番12号 都営三田線 千石駅
徒歩8分
徒歩10分
徒歩12分
築8年
全26戸
7階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年3月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ディアナコート千石丸山町の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 文京区千石の60㎡の売買相場
■ ・・・ ディアナコート千石丸山町の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 千石駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ ディアナコート千石丸山町の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 巣鴨駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ ディアナコート千石丸山町の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 新大塚駅の60㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。