東京都豊島区長崎1丁目23番13号 西武池袋線 椎名町駅
徒歩6分
徒歩7分
築51年
全10戸
4階建
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2DK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年2月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2DK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年10月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 並木第二マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊島区長崎の40㎡の売買相場
■ ・・・ 並木第二マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 椎名町駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ 並木第二マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 要町駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。